Commit 8c52adbf 8c52adbf2529f84a868834eab9080f7505295544 by 沈秋雨

docs(data): 添加词曲录音关联筛选的数据统计与流转说明

1 parent a87080e9
1 # 数据统计与流转说明
2
3 > 统计时间:2026-07-13。records2 已按“不过滤 `pub_time`”的新规则重新初始化。
4
5 ## 1. 主词曲录音关联表当前情况
6
7 records1 当前共 **86,186** 条关联,且 **song_id** 也是 **86,186** 个,说明当前 records1 中每个 **song** 仅对应一条主录音关联。
8
9 ### 状态分布
10
11 | records1 状态 | 关系数 | 说明 |
12 | --------------- | ---------: | -------------------------------------------------------- |
13 | 成功导入 | 78,057 | `is_yinyan_push = TRUE``platform_song_id > 0` |
14 | 导入失败 | 8,105 | `is_yinyan_push = FALSE``platform_song_id < 0` |
15 | 状态不完整/其他 | 24 | 状态字段存在 `NULL` 或不属于上述两类 |
16 | **合计** | **86,186** | 当前 records1 全量 |
17
18 ## 2. 副词曲录音关联表 数据流转与筛选
19
20 | 环节 | 关系数 | 说明 |
21 | ------------------------------- | ------: | ------------------------------------------------------------------ |
22 | records1 全量 song_id 范围 | 86,186 | records2 查询起点 |
23 | 音眼正式库有效平台关联 | 208,812 | 平台为 QQ/酷狗/网易云,`platform_unique_key` 非空,录音未删除 |
24 | 标题非空后 | 208,811 | `hk_music_record.record_name` |
25 | 时长大于 0 后 | 208,755 | `hk_music_record.duration` |
26 | 歌手非空后 | 208,368 | `hk_music_record.singer_name` |
27 | 歌曲链接非空后 | 206,201 | `hk_music_record.platform_index_url` |
28 | 音频链接非空后 | 206,201 | `storage_url``platform_play_url`,本次未减少 |
29 | 删除 records1 已有关联 | 120,949 | 删除 **85,252** 条相同 `(song_id, record_id)` 关联,输出最终 records2 |
30
31 # 数据规模汇总
32
33 | 数据集 | 数量 | 说明 |
34 | -------------------- | ----------: | ----------------------------- |
35 | records1 全量 | 86,186 | 每首歌一条主录音关联 |
36 | records2 全量 | 120,949 | 补充录音关联 |
37 | 重复关联 | 0 | `(song_id, record_id)` 无重复 |
38 | **最终去重关联总数** | **207,135** | records1 + records2 |
39
40 1. 已去除 records1 封面限制,已去除 records2 封面、歌词和 `pub_time` 限制,优先保留音频。records2 后续导入行为与 records1 保持一致,不对空 `pub_time` 做特殊转换。
41
42 2. 后续需给出各个环节数据缺失原因,判断是否可以人工补充。